Wall Sticker Price List
RECTANGLES
Width | Height | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1200 | 600 | $69 | $118 | $167 | $216 | $265 |
1000 | 500 | $58 | $96 | $134 | $172 | $210 |
800 | 400 | $50 | $80 | $110 | $140 | $170 |
600 | 300 | $41 | $45 | $66 | $70 | $97 |
400 | 200 | $34 | $36 | $38 | $52 | $54 |
300 | 200 | $34 | $36 | $38 | $40 | $54 |
SQUARES
Width | Height | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1200 | 1200 | $117 | $214 | $167 | $216 | $265 |
1000 | 1000 | $96 | $172 | $248 | $324 | $400 |
800 | 800 | $78 | $136 | $194 | $252 | $310 |
600 | 600 | $62 | $70 | $112 | $120 | $162 |
500 | 500 | $53 | $58 | $91 | $96 | $129 |
400 | 400 | $47 | $51 | $55 | $82 | $86 |
CIRCLES
Width | Height | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1200 | 1200 | $117 | $214 | $167 | $216 | $265 |
1000 | 1000 | $96 | $172 | $248 | $324 | $400 |
800 | 800 | $78 | $136 | $194 | $252 | $310 |
600 | 600 | $62 | $70 | $112 | $120 | $162 |
500 | 500 | $53 | $58 | $91 | $96 | $129 |
400 | 400 | $47 | $51 | $55 | $82 | $86 |
OVALS
Width | Height | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1200 | 600 | $69 | $118 | $167 | $216 | $265 |
1000 | 500 | $58 | $96 | $134 | $172 | $210 |
800 | 400 | $50 | $80 | $110 | $140 | $170 |
600 | 300 | $41 | $45 | $66 | $70 | $97 |
400 | 200 | $34 | $36 | $38 | $52 | $54 |
300 | 200 | $34 | $36 | $38 | $40 | $54 |